Kód | Csatlakozási méret | A | B [mm] | C [mm] | |||||||
F02 | 1/2” | G1/2 | 54 | 33,5 | 15 | 180 | F02W | F02E | 1 610,00 | 1 690,00 | 1 690,00 |
F03 | 3/4” | G3/4 | 70 | 56,5 | 10 | 120 | F03W | F03E | 2 690,00 | 2 780,00 | 2 780,00 |
F06 | 1” | G1 | 84 | 44,5 | 10 | 90 | F06W | F06E | 4 490,00 | 4 565,00 | 4 565,00 |
F04 | 1 1/4” | G1 1/4 | 98 | 75 | 4 | 36 | F04W | 6 780,00 | 6 790,00 | ||
F05 | 1 1/2” | G1 1/2 | 110 | 82 | 2 | 24 | F05W | 8 845,00 | 8 915,00 | ||
F07 | 2” | G2 | 128 | 93 | 2 | 12 | F07W | 13 590,00 | 13 650,00 | ||
F08 | 2 1/2” | G2 1/2 | 143 | 128 | 1 | 12 | F08 | 27 200,00 | |||
F09 | 3” | G3 | 160 | 152 | 1 | 6 | F09 | 32 900,00 | |||
F10 | 4” | G4 | 182 | 175 | 1 | 4 | F10 | 52 800,00 |
* - Vonalkód termék kiskereskedelmi értékesítéséhez.
*E - Vonalkóddal ellátott eurohanger csomagolásban.