Kód | Csatlakozási méret | A | B [mm] | C [mm] | Egységcs. | Gyűjtőcs. | R* | Bruttó ár [Ft] | R*/Bruttó ár [Ft] |
K20 | 1/2” | G1/2 | 35,5 | 71,5 | 20 | 240 | K20W | 980,00 | 1 065,00 |
K21 | 3/4” | G3/4 | 41,7 | 76,9 | 20 | 120 | K21W | 1 325,00 | 1 390,00 |
K22 | 1” | G1 | 47,2 | 90,5 | 10 | 90 | K22W | 2 080,00 | 2 150,00 |
K18 | 1 1/4” | G1 1/4 | 59,3 | 107,5 | 4 | 36 | K18W | 2 775,00 | 2 850,00 |
K24 | 1 1/2” | G1 1/2 | 67,6 | 123,3 | 3 | 36 | K24W | 4 450,00 | 4 525,00 |
K25 | 2” | G2 | 83,7 | 142,2 | 3 | 18 | K25W | 6 180,00 | - |
K251 | 2 1/2” | G2 1/2 | 95,5 | 153 | 1 | 12 | K251 | 10 250,00 | |
K252 | 3” | G3 | 110 | 164 | 1 | 10 | K252 | 15 190,00 | |
K253 | 4” | G4 | 144 | 182 | 1 | 4 | K253 | 27 500,00 |
*R - Vonalkód termék kiskereskedelmi értékesítéséhez