Vonalkód termék kiskereskedelmi értékesítéséhez
Kód | A | B | d [mm] | C [mm] | 6-kt [mm] | Egységcs. | Gyűjtőcs. | Bruttó ár [Ft] | |
SG11 | 1/2” | G3/4 | G1/2 | 14,5 | 36 | 30 | 2 | 240 | 1 815,00 |
SG12 | 3/4” | G1 | G3/4 | 19,6 | 45 | 36 | 2 | 140 | 2 985,00 |
SG13 | 1” | G1 1/4 | G1 | 26 | 67,5 | 46 | 2 | 60 | 5 760,00 |
SG14 | 1 1/4” | G1 1/2 | G1 1/4 | 30 | 71 | 52 | 2 | 50 | 8 470,00 |
SG15 | 1 1/2” | G2 | G1 1/2 | 36,6 | 82 | 65 | 2 | 36 | 12 680,00 |
SG16 | 2” | G2 1/2 | G2 | 49 | 98 | 84 | 2 | 20 | 22 890,00 |
Vonalkód termék kiskereskedelmi értékesítéséhez