Kód | A | B [mm] | C [mm] | L [mm] | Egységcs. | Gyűjtőcs. | Bruttó ár [Ft] |
P10C | G1/2 | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 350 | 560,00 |
P110C | G3/4 | 12 | 8 | 10 | 1 | - | 745,00 |
P15C | G1/2 | 10 | 12 | 15 | 10 | 300 | 655,00 |
P115C | G3/4 | 12 | 13 | 15 | 1 | - | 885,00 |
P20C | G1/2 | 10 | 12 | 20 | 10 | 250 | 775,00 |
P120C | G3/4 | 12 | 15 | 20 | 1 | - | 1 025,00 |
P25C | G1/2 | 10 | 12 | 25 | 10 | 250 | 885,00 |
P125C | G3/4 | 12 | 15 | 25 | 1 | - | 1 170,00 |
P30C | G1/2 | 10 | 12 | 30 | 10 | 220 | 1 025,00 |
P130C | G3/4 | 12 | 15 | 30 | 1 | - | 1 365,00 |
P40C | G1/2 | 10 | 12 | 40 | 10 | 200 | 1 300,00 |
P140C | G3/4 | 12 | 15 | 40 | 1 | - | 1 595,00 |
P50C | G1/2 | 10 | 12 | 50 | 10 | 150 | 1 530,00 |
P150C | G3/4 | 12 | 15 | 50 | 1 | - | 1 955,00 |
Vonalkód termék kiskereskedelmi értékesítéséhez