Kód | Keret szélesség [mm] | Belső szélesség [mm] | Magasság [mm] | Mélység [mm] | Bruttó ár [Ft] |
SZN-0 | 385 | 355 | 580 | 120 | 20 640,00 |
SZN-1 | 485 | 455 | 21 275,00 | ||
SZN-2 | 615 | 585 | 21 930,00 | ||
SZN-3 | 760 | 730 | 24 285,00 | ||
SZN-4 | 845 | 815 | 25 475,00 | ||
SZN-5 | 1015 | 985 | 29 060,00 | ||
SZN-6 | 1125 | 1095 | 32 250,00 | ||
SZN-2-170 | 615 | 585 | 170 | 27 700,00 | |
SZN-4-170 | 845 | 815 | 32 350,00 | ||
SZN-6-170Újdonság! | 1125 | 1095 | 45 950,00 |
R | R+GM | R + GM1F | R + GM2F | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Osztó-gyűjtő maximális kimenet száma | Két osztógyűjtő maximális kimenet száma | |||
SZN-0 | 2 | - | - | - |
SZN-1 | 5 | - | - | - |
SZN-2 | 8 | - | - | - |
SZN-3 | 10 | - | - | - |
SZN-4 | 12 | - | - | - |
SZN-5 | 15 | - | - | - |
SZN-6 | 17 | - | - | - |
SZN-2-170 | 8 | 5 | 4 | - |
SZN-4-170 | 12 | 10 | 8 | 8 |
SZN-6-170 | 17 | 15 | 14 | 14 |