Vonalkód termék kiskereskedelmi értékesítéséhez
Kód | Szelep | A [mm] | B | C [mm] | Eegységcs. | Gyűjtőcs. | R* | R*/Bruttó ár [Ft] | Bruttó ár [Ft] |
ZZA01 | 1/2" | 68 | G1/2 | 32 | 20 | 240 | ZZA01W | 3 080,00 | 2 990,00 |
ZZA02 | 3/4" | 78 | G3/4 | 32 | 22 | 132 | ZZA02W | 3 970,00 | 3 925,00 |
ZZA03 | 1" | 90 | G1 | 32 | 14 | 84 | ZZA03W | 5 825,00 | 5 790,00 |
ZZA04 | 1 1/4" | 110 | G1 1/4 | 32 | 8 | 48 | - | 9 790,00 | |
ZZA05 | 1 1/2" | 120 | G1 1/2 | 38 | 3 | 24 | - | 14 250,00 | |
ZZA06 | 2" | 150 | G2 | 50 | 3 | 18 | - | 23 400,00 |
*R - Vonalkód termék kiskereskedelmi értékesítéséhez