Kód | Csatlakozási méret | A | B [mm] | C [mm] | |||||||
ZZ1 | 1/2” | G1/2 | 35,5 | 46,8 | 30 | 270 | ZZ1W | ZZ1E | 1 540,00 | 1 650,00 | 1 540,00 |
ZZ2 | 3/4” | G3/4 | 41,7 | 51,4 | 20 | 180 | ZZ2W | ZZ2E | 2 050,00 | 2 150,00 | 2 050,00 |
ZZ3 | 1” | G1 | 47,2 | 59,5 | 10 | 120 | ZZ3W | ZZ3E | 2 820,00 | 2 830,00 | 2 580,00 |
ZZ4 | 1 1/4” | G1 1/4 | 59,3 | 64,5 | 6 | 72 | ZZ4E | 4 550,00 | 4 550,00 | ||
ZZ5 | 1 1/2” | G1 1/2 | 67,6 | 73,3 | 5 | 45 | ZZ5E | 7 090,00 | 7 090,00 | ||
ZZ6 | 2” | G2 | 83,7 | 80,2 | 4 | 24 | ZZ6W | 9 750,00 | 9 720,00 | ||
ZZ7 | 2 1/2” | G2 1/2 | 95,5 | 93 | 4 | 24 | ZZ7W | 16 600,00 | 16 800,00 | ||
ZZ8 | 3” | G3 | 110,5 | 100 | 1 | 12 | ZZ8 | 20 200,00 | |||
ZZ9 | 4” | G4 | 144,5 | 112 | 1 | 6 | ZZ0 | 35 200,00 |
* - Vonalkód termék kiskereskedelmi értékesítéséhez.
*E - Vonalkóddal ellátott eurohanger csomagolásban.