Kód | Csatlakozási méret | A | B [mm] | C [mm] | * | E* | bruttó [Ft] | /bruttó [Ft] | E/bruttó [Ft] | ||
ZZ1 | 1/2” | G1/2 | 35,5 | 46,8 | 30 | 270 | ZZ1W | ZZ1E | 1 390,00 | 1 490,00 | 1 485,00 |
ZZ2 | 3/4” | G3/4 | 41,7 | 51,4 | 20 | 180 | ZZ2W | ZZ2E | 1 980,00 | 2 050,00 | 2 050,00 |
ZZ3 | 1” | G1 | 47,2 | 59,5 | 10 | 120 | ZZ3W | ZZ3E | 2 490,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
ZZ4 | 1 1/4” | G1 1/4 | 59,3 | 64,5 | 6 | 72 | ZZ4E | 4 350,00 | 4 450,00 | ||
ZZ5 | 1 1/2” | G1 1/2 | 67,6 | 73,3 | 5 | 45 | ZZ5E | 6 590,00 | 6 650,00 | ||
ZZ6 | 2” | G2 | 83,7 | 80,2 | 4 | 24 | ZZ6W | 9 250,00 | 9 290,00 | ||
ZZ7 | 2 1/2” | G2 1/2 | 95,5 | 93 | 4 | 24 | ZZ7W | 15 900,00 | 16 090,00 | ||
ZZ8 | 3” | G3 | 110,5 | 100 | 1 | 12 | ZZ8 | 18 500,00 | |||
ZZ9 | 4” | G4 | 144,5 | 112 | 1 | 6 | ZZ0 | 32 900,00 |
* - Vonalkód termék kiskereskedelmi értékesítéséhez.
*E - Vonalkóddal ellátott eurohanger csomagolásban.