Kód | Csatlakozási méret | DN | A | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | |||||||
KPH1 | 1/2" | 15 | Rp 1/2 | 56 | 13 | ~100 | 49 | 10 | 120 | KPH1W | KPH1E | 2 825,00 | 2 890,00 | 2 890,00 |
KPH2 | 3/4" | 20 | Rp 3/4 | 66 | 14,5 | ~102 | 55 | 9 | 81 | KPH2W | KPH2E | 4 250,00 | 4 385,00 | 4 385,00 |
KPH3 | 1" | 25 | Rp 1 | 76 | 16,8 | ~116 | 64 | 8 | 48 | KPH3W | KPH3E | 7 040,00 | 7 125,00 | 7 125,00 |
KPH4 | 1 1/4” | 32 | Rp 1 1/4 | 86 | 18 | ~116 | 71 | 4 | 36 | KPH4W | 9 350,00 | 9 450,00 | - | |
KPH5 | 1 1/2” | 40 | Rp 1 1/2 | 94 | 18 | ~149 | 80 | 2 | 18 | KPH5W | 14 250,00 | 14 550,00 | - | |
KPH6 | 2" | 50 | Rp 2 | 115 | 23 | ~149 | 90 | 2 | 12 | KPH6W | 21 250,00 | 21 350,00 | - |
* - Vonalkód termék kiskereskedelmi értékesítéséhez.
*E - Vonalkóddal ellátott eurohanger csomagolásban.