Kód | Csatlakozási méret | A | B [mm] | C [mm] | |||||||
ZZM1 | 1/2” | G1/2 | 35,5 | 46,8 | 30 | 270 | ZZM1W | ZZM1E | 1 625,00 | 1 700,00 | 1 790,00 |
ZZM2 | 3/4” | G3/4 | 41,7 | 51,4 | 20 | 180 | ZZM2W | ZZM2E | 2 380,00 | 2 415,00 | 2 415,00 |
ZZM3 | 1” | G1 | 47,2 | 59,5 | 10 | 120 | ZZM3W | ZZM3E | 3 325,00 | 3 400,00 | 3 370,00 |
ZZM4 | 1 1/4” | G1 1/4 | 59,3 | 64,5 | 6 | 72 | ZZM4W | ZZM4E | 5 290,00 | 5 390,00 | 5 390,00 |
ZZM5 | 1 1/2” | G1 1/2 | 67,6 | 73,3 | 5 | 45 | ZZM5W | 7 890,00 | 7 960,00 | ||
ZZM6 | 2” | G2 | 83,7 | 80,2 | 4 | 24 | ZZM6W | 13 250,00 | 13 300,00 |
* - Vonalkód termék kiskereskedelmi értékesítéséhez.
*E - Vonalkóddal ellátott eurohanger csomagolásban.